|
|
||||||
|
Réglage |
Détection auto |
4 |
||||
| Puissances (W) |
Dimensions L x H x P (cm) |
Poids (kg) |
Références | Codes |
| Fontéa digital Horizontal | ||||
| 750 |
41,1 x 57,0 x 9,5 | 16,0 | FONTEA 07 DIGITAL | A691392 |
| 1000 |
49,4 x 57,0 x 9.5 | 18,5 | FONTEA 10 DIGITAL | A691393 |
| 1250 |
66,0 x 57,0 x 9.5 | 24,1 | FONTEA 12 DIGITAL | A691394 |
| 1500 |
66,0 x 57,0 x 9.5 | 24,1 | FONTEA 15 DIGITAL | A691395 |
| 2000 | 90,9 x 57,0 x 9.5 | 36,5 | FONTEA 20 DIGITAL | A691397 |
| Fontéa digital Vertical |
||||
| 1000 | 32,8 x 100,0 x 10,1 | 24,4 | FONTEA V10 DIGITAL | A691403 |
| 1500 | 32,8 x 148,5 x 10,1 | 33,0 | FONTEA V15 DIGITAL | A691405 |
| 2000 | 41,1 x 148,5 x 10,1 | 39,0 | FONTEA V20 DIGITAL | A691407 |
| Fontéa digital Bas | ||||
| 750 | 49,4 x 39,0 x 9.5 | 13,0 | FONTEA BAS 750 DIGITAL | A691382 |
| 1000 | 66,0 x 39,0 x 9.5 | 18,4 | FONTEA BAS 1000 DIGITAL | A691383 |
| 1500 | 90,9 x 39,0 x 9.5 | 25,4 | FONTEA BAS 1500 DIGITAL | A691385 |
| Fontéa digital Plinthe | ||||
| 1000 | 99,2 x 30,0 x 12,3 | 21,0 | FONTEA PLINTHE 1000 DIGITAL | A691743 |
| 1500 | 132,4 x 30,0 x 12,3 | 28,6 | FONTEA PLINTHE 1500 DIGITAL | A691745 |
| Coloris blanc (RAL 9016) |
||||

(1)
(1)



(1) : sauf modèles bas et plinthe : ![]()