|
|
||||||
|
Réglage |
Détection auto |
3 |
||||
|
|
![]() |
1 - Façade rayonnante à résistance surfacique |
| Puissances (W) |
Dimensions L x H x P (cm) |
Poids (kg) |
Références | Codes |
| Airédou 2 digital Horizontal | ||||
| 750 |
45,5 x 60,2 x 12,4 | 16,5 | AIREDOU DIGITAL 750 | A690182 |
| 1000 |
62,1 x 60,2 x 12,4 | 23,0 | AIREDOU DIGITAL 1000 | A690183 |
| 1250 |
70,4 x 60,2 x 12,4 | 24,0 | AIREDOU DIGITAL 1250 | A690184 |
| 1500 |
87,0 x 60,2 x 12,4 | 29,5 | AIREDOU DIGITAL 1500 | A690185 |
| 2000 | 120,2 x 60,2 x 12,4 | 42,0 | AIREDOU DIGITAL 2000 | A690187 |
| Airédou 2 digital Vertical | ||||
| 1000 | 37,2 x 105,0 x 11,4 | 23,5 | AIREDOU DIGITAL V 1000 | A690193 |
| 1500 | 37,2 x 148,0 x 11,4 | 30,0 | AIREDOU DIGITAL V 1500 | A690195 |
| 2000 | 45,5 x 148,0 x 11,4 | 39,0 | AIREDOU DIGITAL V 2000 | A690197 |
| Airédou 2 digital Bas | ||||
| 750 | 70,4 x 40,0 x 12,0 | 17,0 | AIREDOU DIGITAL BAS 750 | A690402 |
| 1000 | 87,0 x 40,0 x 12,0 | 20,0 | AIREDOU DIGITAL BAS 1000 | A690403 |
| 1500 | 120,2 x 40,0 x 12,0 | 28,0 | AIREDOU DIGITAL BAS 1500 | A690405 |
| Kit pied de soutien Airédou 2 digital | A688000 | |||
| Coloris blanc (RAL9016) |
||||


![]()



