|
L'avantage… |
||
|
Compatible |
2 dimensions |
|
| Puissances (W) |
Dimensions L x H x P (cm) |
Poids (kg) |
Références | Codes |
| Elyxance SAS Horizontal | ||||
| 750 |
57,5 x 50,0 x 11,3 | 6,9 | ELYXANCE 07 | A690482 |
| 1000 | 67,5 x 50,0 x 11,3 | 7,9 | ELYXANCE 10 | A690483 |
| 1250 | 77,5 x 50,0 x 11,3 | 8,8 | ELYXANCE 12 | A690484 |
| 1500 | 87,5 x 50,0 x 11,3 | 9,8 | ELYXANCE 15 | A690485 |
| 2000 | 107,5 x 50,0 x 11,3 | 12,0 | ELYXANCE 20 | A690487 |
| Elyxance SAS Vertical | ||||
| 1000 | 50,0 x 77,5 x 11,3 | 9,3 | ELYXANCE V10 | A690493 |
| 1500 | 50,0 x 107,5 x 11,3 | 12,3 | ELYXANCE V15 | A690495 |
| 2000 | 50,0 x 137,5 x 11,3 | 15,0 | ELYXANCE V20 | A690497 |
| Coloris blanc brillant | ||||


![]()



