>> Voir la gamme panneaux rayonnants
|
L'avantage… |
||
|
Découvrez |
Régulation |
2 |
| Puissances (W) |
Dimensions L x H x P (cm) |
Poids (kg) |
Références | Codes |
| Aixance SAS Horizontal | ||||
| 500 | 49,4 x 45,4 x 11,3 | 4,9 | AIXANCE SAS 05 | A689661 |
| 750 | 49,4 x 45,4 x 11,3 | 4,9 | AIXANCE SAS 07 | A689662 |
| 1000 | 59,9 x 45,4 x 11,3 | 5,8 | AIXANCE SAS 10 | A689663 |
| 1250 | 70,4 x 45,4 x 11,3 | 6,6 | AIXANCE SAS 12 | A689664 |
| 1500 | 80,9 x 45,4 x 11,3 | 7,5 | AIXANCE SAS 15 | A689665 |
| 2000 | 101,9 x 45,4 x 11,3 | 9,3 | AIXANCE SAS 20 | A689667 |
| Aixance SAS Vertical | ||||
| 1000 | 45,4 x 80,9 x 11,3 | 6,8 | AIXANCE SAS V10 | A689673 |
| 150 | 45,4 x 101,9 x 11,3 | 8,7 | AIXANCE SAS V15 | A689675 |
| 2000 | 45,4 x 112,4 x 11,3 | 9,7 | AIXANCE SAS V20 | A689677 |
| Coloris blanc (Ral 9016) | ||||


![]()



