| >> Voir la gamme ECO-CONSO | >> Voir la gamme Panneau rayonnant |
|
Boîtier |
Détection |
Compatible |
|
Détection |
Indicateur de consommation |
Touche |
| Puissances (W) |
Dimensions L x H x P (cm) |
Poids (kg) |
Références | Codes |
| Aixance ECO CONSO SAS Horizontal | ||||
| 300 | 49,4 x 45,4 x 11,3 | 4,9 | AIXANCE ECO CONSO SAS H 03 | A689730 |
| 500 | 49,4 x 45,4 x 11,3 | 4,9 | AIXANCE ECO CONSO SAS H 05 | A689731 |
| 750 | 49,4 x 45,4 x 11,3 | 4,9 | AIXANCE ECO CONSO SAS H 07 | A689732 |
| 1000 | 59,9 x 45,4 x 11,3 | 5,8 | AIXANCE ECO CONSO SAS H 10 | A689733 |
| 1250 | 70,4 x 45,4 x 11,3 | 6,6 | AIXANCE ECO CONSO SAS H 12 | A689734 |
| 1500 | 80,9 x 45,4 x 11,3 | 7,5 | AIXANCE ECO CONSO SAS H 15 | A689735 |
| 2000 | 101,9 x 45,4 x 11,3 | 9,3 | AIXANCE ECO CONSO SAS H 20 | A689737 |
| Coloris blanc (Ral 9016) | ||||


![]()



