|
|
||||||
| LIGNE HARMONIE : ACTUA / INOVA 2 appareils de technologies différentes dans une même esthétique. --> Voir le Radiateur INOVA --> Voir le Convecteur ACTUA |
||||||
|
Découvrez |
Compatible |
3 Dimensions |
||||
| Puissances (W) |
Dimensions L x H x P (cm) |
Poids (kg) |
Références | Codes |
| Actua Horizontal | ||||
| 500 |
40,9 x 47,0 x 8,7 | 5,0 | ACTUA ETP 05 | A689101 |
| 750 | 40,9 x 47,0 x 8,7 | 5,0 | ACTUA ETP 07 | A689102 |
| 1000 |
48,9 x 47,0 x 8,7 | 5,5 | ACTUA ETP 10 | A689103 |
| 1250 |
56,9 x 47,0 x 8,7 | 6,0 | ACTUA ETP 12 | A689104 |
| 1500 |
64,9 x 47,0 x 8,7 | 6,5 | ACTUA ETP 15 | A689105 |
| 1750 | 76,9 x 47,0 x 8,7 | 7,7 | ACTUA ETP 17 | A689106 |
| 2000 | 84,9 x 47,0 x 8,7 | 8,5 | ACTUA ETP 20 | A689107 |
| Actua Vertical | ||||
| 500 | 32,9 x 68,0 x 8,7 | 6,0 | ACTUA VERTICAL 500 | A690421 |
| 750 | 36,9 x 68,0 x 8,7 | 6,7 | ACTUA VERTICAL 750 | A690422 |
| 1000 | 40,9 x 68,0 x 8,7 | 7,4 | ACTUA VERTICAL 1000 | A690423 |
| 1500 | 56,9 x 68,0 x 8,7 | 9,7 | ACTUA VERTICAL 1500 | A690425 |
| 2000 | 76,9 x 68,0 x 8,7 | 12,7 | ACTUA VERTICAL 2000 | A690427 |
| Actua Bas | ||||
| 750 | 56,9 x 36,0 x 8,7 | 5,7 | ACTUA BAS 750 | A690432 |
| 1000 | 64,9 x 36,0 x 8,7 | 6,4 | ACTUA BAS 1000 | A690433 |
| 1500 | 84,9 x 36,0 x 8,7 | 7,9 | ACTUA BAS 1500 | A690435 |
| 2000 | 112,9 x 36,0 x 8,7 | 10,0 | ACTUA BAS 2000 | A690437 |
| Coloris : blanc brillant | ||||
![]()



