|
Les cassettes Dybox 2 rayonnent de façon |
||||||
|
Thermostat semi-encastré, programmable 6 ordres |
![]() |
>> La garantie de la robustesse
Son châssis double paroi à raidisseur antitorsion lui confère une rigidité exceptionnelle permettant d'être suspendu même avec des chainettes. > Pose en applique au plafond, elles se fixent très 1 - Fixation de l'étrier au plafond |
| Puissances (kW) |
Dimensions (cm) Long. x H x Larg. |
Poids (kg) |
Références | Codes |
| Cassette Alumat (plage d’utilisation entre 4 et 8 m) | ||||
| 1000 | 85,0 x 28,0 x 6,8 | 8,0 | Dybox2A10 | A750500 |
| 1250 | 105,0 x 28,0 x 6,8 | 10,0 | Dybox2A12 | A750810 |
| 1500 | 120,0 x 28,0 x 6,8 | 11,4 | Dybox2A15 | A750501 |
| 1750 | 136,0 x 28,0 x 6,8 | 12,0 | Dybox2A17 | A750811 |
| 2000 | 155,0 x 28,0 x 6,8 |
15,0 | Dybox2A20 | A750502 |
| 3000 | 155,0 x 40,3 x 6,8 | 20,9 | Dybox2A30 | A750503 |
| 4000 | 155,0 x 40,3 x 6,8 | 20,9 | Dybox2A40 | A750504 |



