>> Voir toutes nos solutions industrie et tertiaire
|
Les seuls appareils pouvant vous faire |
||||||
|
Boîtier de commande |
Panneau rayonnant : |
Convecteur : |
||||
>> Fonctionnement :Interface utilisateur BatiBus intégrée (raccordement direct sur le BUS) avec afficheur à cristaux liquides |
|
| Puissances (W) |
Dimensions L x H x P (cm) |
Poids (kg) |
Références | Codes |
| Prestance SAS TEI |
||||
| 750 | 54,6 x 48 x 8,5 | 5,7 | PRESTANCETEI 07 | A689742** |
| 1000 | 64,6 x 48 x 8,5 | 6,5 | PRESTANCETEI 10 | A689743 |
| 1500 | 84,6 x 48 x 8,5 | 8,5 | PRESTANCETEI 15 | A689745 |
| 2000 | 104,6 x 48 x 8,5 | 10,5 | PRESTANCETEI 20 | A689747 |
| Esthétic TEI | ||||
| 500 | 36,0 x 40,0 x 8,0 | 3,5 | P9302 TEI 05 | A687246 |
| 750 | 44,0 x 40,0 x 8,0 | 4,3 | P9302 TEI 07 | A687247 |
| 1000 | 52,0 x 40,0 x 8,0 | 4,5 |
P9302 TEI 10 | A687248 |
| 1250 | 60,0 x 40,0 x 8,0 | 5,5 | P9302 TEI 12 | A687249 |
| 1500 | 68,0 x 40,0 x 8,0 | 6,5 | P9302 TEI 15 | A687250 |
| 1750 | 84,0 x 40,0 x 8,0 | 7,6 | P9302 TEI 17 | A687285 |
| 2000 | 92,0 x 40,0 x 8,0 | 8,4 | P9302 TEI 20 | A687286 |
Coloris blanc (Ral 9016) ** dans la limite des stocks disponibles |
||||
![]()
![]()
![]()
